Dossiers
21 novembre 2017
La compilation des employeurs ayant déclaré le plus d’heures travaillées à la Commission de la construction du Québec en 2016.
ENTREPRISE | RÉGION DE L’ÉTABLISSEMENT | HEURES ENREGISTRÉES | |
1 | Transelec Common | Laval–Laurentides–Lanaudière | 1 027 828 |
2 | Pomerleau | Québec | 959 577 |
3 | T.B.C. Constructions | Québec | 910 466 |
4 | La Cie Électrique Britton | Montréal | 887 811 |
5 | Signature sur le Saint-Laurent Construction | Montréal | 820 850 |
6 | KPH Turcot | Laval–Laurentides–Lanaudière | 632 182 |
7 | Dalcon | Québec | 626 726 |
8 | Gastier MP | Montréal | 532 126 |
9 | Groupe TNT | Laval–Laurentides–Lanaudière | 517 085 |
10 | Black & McDonald | Montréal | 481 416 |
11 | Groupe Paquette Mécanique Du Bâtiment | Laval–Laurentides–Lanaudière | 481 267 |
12 | Guay | Québec | 471 467 |
13 | Coffrages Atlantique | Laval–Laurentides–Lanaudière | 442 023 |
14 | Eurovia Québec Construction | Montérégie | 407 474 |
15 | Lambert Somec | Québec | 398 191 |
16 | Structures Santco Forme 9256-1760 Québec inc. | Montréal | 390 489 |
17 | Les Constructions L.J.P. | Laval–Laurentides–Lanaudière | 385 287 |
18 | Ascenseurs Thyssenkrupp (Canada) | Québec | 377 260 |
19 | Coffrages Synergy | Laval–Laurentides–Lanaudière | 376 375 |
20 | Ganotec | Mauricie–Bois-Francs | 371 506 |
Consultez la liste complète des heures travaillées incluant la répartition des heures par secteur en pourcentage (PDF)
Source : CCQ
Cet article est tiré du Magazine – Les Leaders de la construction 2017. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !
Ce sujet pique votre curiosité ? Lisez tous les articles du dossier LES LEADERS DE LA CONSTRUCTION 2017 :
- Apprendre à maximiser les performances
- Exceller en région
- S’adapter à son marché
- Rayonner au sein de sa communauté
- Être transparent ou ne pas être
- Construire sur ses valeurs
- L’impulsion de la relève
- Les Leaders de la construction 2017
- Les chefs de file des heures travaillées par métier en 2016
- Quitter la niche
- Un océan de possibilités
- Reculer pour mieux avancer