Dossiers
14 décembre 2020
Le top 20 de la compilation des employeurs ayant déclaré le plus d’heures travaillées à la CCQ en 2019.
ENTREPRISE | RÉGION DE L’ÉTABLISSEMENT | HEURES ENREGISTRÉES |
|
1 | Signature sur Le St-Laurent Construction | Montréal | 1 164 959 |
2 | Coffrages Synergy | Laval–Laurentides–Lanaudière | 1 159 941 |
3 | Pomerleau | Québec | 1 063 444 |
4 | EBC | Québec | 929 190 |
5 | Societé en nom collectif NouvLR | Montréal | 881 977 |
6 | KPH Turcot | Laval-Laurentides–Lanaudière | 854 430 |
7 | Transelec/Common | Laval–Laurentides–Lanaudière | 837 561 |
8 | Eurovia Québec Construction | Montérégie | 762 036 |
9 | Hydro-Québec Div. Équipement | Montréal | 757 366 |
10 | La Cie Électrique Britton | Montréal | 704 312 |
11 | Formes G-C Santco | Montréal | 600 789 |
12 | Lambert Somec | Québec | 550 327 |
13 | TBC Constructions | Québec | 504 851 |
14 | Guay | Québec | 492 404 |
15 | Coffrages LD | Québec | 484 988 |
16 | Roxboro Excavation | Montréal | 437 441 |
17 | Armatures Bois-Francs | Mauricie–Bois-Francs | 435 290 |
18 | Construction Michel Gagnon | Québec | 405 935 |
19 | Les Constructions L.J.P. | Laval–Laurentides–Lanaudière | 399 841 |
20 | Ascenseurs Thyssenkrupp (Canada) | Montréal | 365 893 |
Source : CCQ, avril 2019
Cet article est tiré du Magazine – Les Leaders de la construction 2020. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !
Ce sujet pique votre curiosité ? Lisez tous les articles du dossier LES LEADERS DE LA CONSTRUCTION 2020 :
- S’assurer une position concurrentielle avec des stratégies de croissance
- Assurer l’expansion durable de son entreprise
- Repenser la gestion en télétravail
- Passer le flambeau familial
- Des solutions en mode innovation pour la Nouvelle École Innovatrice
- Redonner à la communauté
- Des outils pour aider les entrepreneurs pendant et après la pandémie
- Une relève multidisciplinaire
- Les Leaders de la construction 2020
- Les chefs de file des heures travaillées par métier en 2019
- Construire sur de nouvelles bases : l'exemple d'une coopérative
- Défaire la pyramide hiérarchique au nom de la collaboration
- Des initiatives contagieuses pendant la pandémie