Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec investiront plus de 157,7 millions de dollars pour 39 projets liés à l'eau dans la région de Québec, dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes (FCCQ-VGV).
L'aide financière accordée à 25 municipalités de la région contribuera à maintenir, à renouveler ou à développer leurs infrastructures afin d'assurer la production et la distribution d'eau potable aux résidents ou à assurer l'évacuation et le traitement des eaux usées.
Liste des nouveaux projets
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées
Lieu | Nom du projet | Financement fédéral | Financement provincial | Date de commencement prévue |
Beaupré | Renouvellement de conduites d'eau | 2 498 900 $ | 1 649 275 $ | 1er mai 2017 |
Boischatel | Mise aux normes de l'usine de traitement de l'eau potable | 5 299 587 $ | 3 497 729 $ | 15 mai 2017 |
Clermont | Renouvellement de conduites d'eau | 594 608 $ | 392 442 $ | 29 mai 2017 |
Donnacona | Renouvellement de conduites d'eau | 2 487 715 $ | 1 641 890 $ | 1er avril 2017 |
Fossambault-sur-le-Lac | Reconstruction du poste de pompage principal | 2 005 000 $ | 1 323 300 $ | 1er août 2017 |
La Malbaie | Assainissement des eaux usées, secteur St-Fidèle | 1 776 905 $ | 1 172 759 $ | 29 mai 2017 |
Lac-Beauport | Mont-Cervin phase 2, 3 et 4 | 3 240 000 $ | 2 138 400 $ | 1er mai 2017 |
L'Ancienne-Lorette | Renouvellement de conduites d'eau | 5 004 579 $ | 3 303 021 $ | 1er avril 2017 |
L'Ange-Gardien | Ajout de deux (2) nouvelles chambres de réduction de pression | 260 299 $ | 171 798 $ | 1er juillet 2017 |
L'Ange-Gardien | Renouvellement de conduites d'eau | 2 029 966 $ | 1 339 779 $ | 1er mai 2017 |
Les Éboulements | Renouvellement de conduites d'eau | 422 742 $ | 279 007 $ | 1er mai 2017 |
Neuville | Prolongement du réseau d'égout sanitaire - secteur Est | 7 677 719 $ | 5 067 301 $ | 3 avril 2017 |
Pont-Rouge | Renouvellement de conduites d'eau | 2 500 020 $ | 1 650 013 $ | 16 mai 2017 |
Portneuf | Distribution en eau potable - Réservoir et conduites de raccordement | 1 727 917 $ | 1 140 425 $ | 5 juin 2017 |
Portneuf | Renouvellement de conduites d'eau | 1 322 379 $ | 872 771 $ | 1er mai 2017 |
Saint-Casimir | Mise aux normes du traitement de l'eau potable / secteur du pied de la Montagne | 810 789 $ | 535 121 $ | 1er juin 2017 |
Saint-Hilarion | Renouvellement de conduites d'eau | 1 613 704 $ | 1 065 046 $ | 1er mai 2017 |
Saint-Joachim | Construction d'un réservoir d'eau potable (secteur village) | 1 182 853 $ | 780 684 $ | 5 juin 2017 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Prolongement du réseau d'égout - secteur Est | 420 000 $ | 277 200 $ | 1er mai 2017 |
Saint-Raymond | Égouts - Rues Bourgeois, de l'Aqueduc, Bureau et Notre-Dame | 378 000 $ | 249 480 $ | 14 juin 2017 |
Saint-Raymond | Renouvellement de conduites d'eau | 1 259 878 $ | 831 520 $ | 1er avril 2016 |
Saint-Urbain | Mise aux normes de l'approvisionnement en eau potable | 1 388 591 $ | 916 472 $ | 3 juillet 2017 |
Shannon | Projet d'enlèvement du manganèse | 1 246 000 $ | 822 360 $ | 12 juin 2017 |
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Renouvellement de conduites d'eau | 1 414 886 $ | 933 824 $ | 1er juin 2017 |
Stoneham-et-Tewkesbury | Mise à niveau de la station d'épuration avec l'ajout d'un traitement tertiaire de déphosphatation par filtration granulaire | 907 093 $ | 598 682 $ | 27 mars 2017 |
Lac-Sergent | Collecte et traitement des eaux usées | 2 739 871 $ | 1 808 805 $ | 1er mai 2017 |
Québec | Installation d'un système de racleurs des écumes aux épaississeurs | 403 454 $ | 266 280 $ | 16 janvier 2017 |
Québec | Mise à niveau du système de lavage des filtres | 679 794 $ | 448 663 $ | 9 septembre 2017 |
Québec | Drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc | 8 886 247 $ | 5 864 923 $ | 3 mai 2017 |
Québec | Réfection des chambres de vannes boul. Quatre-Bourgeois et ajout de vannes Bouvier | 820 215 $ | 541 342 $ | 30 juin 2017 |
Québec | Réfection de postes de pompage U396 U397 U392 et ajout d'un trop-plein pompé au poste de pompage U303 | 856 829 $ | 565 508 $ | 30 juin 2017 |
Québec | Remaniement des paliers de pression, secteur Loretteville et St-Émile | 763 652 $ | 504 011 $ | 1er juin 2017 |
Québec | Pose d'une nouvelle conduite d'adduction en Haute-ville | 3 541 753 $ | 2 337 558 $ | 1er mars 2017 |
Québec | Construction du poste de pompage des Canetons et réfection du collecteur d'égout pluvial | 3 599 496 $ | 2 375 668 $ | 2 avril 2017 |
Québec | Réfection UTE Ste-Foy - Remplacement du système d'ozoneur | 1 401 927 $ | 925 272 $ | 19 septembre 2016 |
Québec | Agrandissement du réservoir Bélair | 2 748 048 $ | 1 813 712 $ | 31 mai 2017 |
Sainte-Anne-de-Beaupré | Installations d'alimentation de production et de distribution d'eau potable | 5 958 761 $ | 3 932 782 $ | 17 juillet 2017 |
Québec | Poste de pompage Gaudarville | 1 272 973 $ | 840 163 $ | 31 juillet 2017 |
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes
Lieu | Nom du projet | Financement fédéral | Financement provincial | Date de commencement prévue |
Québec | Assainissement des eaux usées Phase 5 - Place du Foulon (Québec) | 9 878 439 $ | 9 878 439 $ | (à confirmer) |
Source : Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire