Dans le cadre de la Politique économique : Priorité emploi, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport a annoncé hier que le gouvernement ferait des investissements de 12 713 789 $ dans les établissements scolaires de l'Estrie ainsi que de 11 851 295 $ dans les établissements scolaires du Bas-Saint-Laurent pour offrir aux élèves des milieux plus sains pour apprendre.
Estrie
En Estrie, ces investissements permettront de réaliser des projets d'amélioration, de rénovation et de réfection dans 63 établissements scolaires pour prévenir d'éventuels problèmes de qualité de l'air.
Les sommes annoncées seront réparties entre les commissions scolaires des Appalaches, des Hauts-Cantons, Eastern Townships et des Sommets. Divers travaux correctifs seront réalisés, du remplacement de la plomberie, en passant par la réfection des toits, des portes et des fenêtres, à celle de l'enveloppe extérieure et de la structure des bâtiments. Ces travaux préventifs permettront d'assurer un environnement sécuritaire aux élèves, aux enseignantes et enseignants et au personnel scolaire.
Bas-Saint-Laurent
Les investissements dans le Bas-Saint-Laurent permettront de réaliser des projets d'amélioration, de rénovation et de réfection dans 47 établissements scolaires pour prévenir d'éventuels problèmes de qualité de l'air.
Les sommes annoncées seront réparties entre les commissions scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup, des Monts-et-Marées, des Phares et du Fleuve-et-des-Lacs. Divers travaux correctifs seront réalisés, allant du remplacement de la plomberie, en passant par la réfection des toits, des portes et des fenêtres, à celle de l'enveloppe extérieure et de la structure des bâtiments. Ces travaux préventifs permettront d'assurer un environnement sécuritaire aux élèves, aux enseignantes et enseignants et au personnel scolaire.
Commission scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup | 3 410 037 $ | |
Nom du bâtiment | Composantes touchées | Description du projet |
Amitié, de l' | Portes extérieures, Murs extérieurs, Fenêtres extérieures | Remplacement des portes, des fenêtres, soffites, fascias et revêtement extérieur |
CFP Pavillon-de-l'Avenir | Finitions de plafond | Désamiantage du bloc A |
Croisée II, la | Fenêtres extérieures | Remplacement complet des fenêtres |
Joly | Fenêtres extérieures, Murs extérieurs | Remplacement complet des fenêtres et du parement de crépi |
Mgr-Boucher | Système de production de chaleur | Installation d'un système de chauffage géothermique |
Notre-Dame-du-Portage | Toitures | Réfection complète de la toiture |
Notre-Dame-du-Portage | Système de production de chaleur | Installation d'un système de chauffage géothermique |
Pruchière, de la | Murs extérieurs, Fenêtres extérieures, Portes extérieures | Remplacement de thermos, d'une porte, soffites, fascias et revêtement d'acier peint |
Pruchière, de la | Accessoires intégrés, Finitions de plancher, Appareils de plomberie, Ameublement et décoration fixes | Réfection complète des salles de toilettes |
Rivière-du-Loup, secondaire de | Fenêtres extérieures | Remplacement des fenêtres du secteur D |
Saint-Charles | Appareils de plomberie, Ameublement et décoration fixes, Accessoires intégrés, Finitions de plancher | Réfection des salles de toilettes et accessibilité |
Saint-François-Xavier, internationale | Toitures | Réfection partielle de toiture plate des bassins E10-A2-A3-A4-B5 et B6 |
Vents-et-Marées, des | Finitions de plancher, Finitions de plafond, Appareils de plomberie, Ameublement et décoration fixes, Accessoires intégrés, Aire de stationnement, Finitions d'escaliers, Toitures, Système de production de chaleur | Réfection des salles de toilettes et des revêtements de plancher |
Commission scolaire des Monts-et-Marées | 4 295 904 $ | |
Nom du bâtiment | Composantes touchées | Description du projet |
Armand-Saint-Onge, secondaire | Finitions de plafond | Désamiantage de plafonds dans plusieurs locaux (phase 5) 873 m2 |
Assomption | Portes extérieures, Fenêtres extérieures | Remplacement de portes et fenêtres extérieures |
CEA de Matane | Autres systèmes de protection incendie | Mise aux normes à la suite d'un avis du Service incendie de la Ville |
Emile-Dubé | Murs extérieurs | Remplacement du revêtement extérieur |
La Volière | Toitures | Remplacement du revêtement de la toiture |
La Volière | Types de locaux | Réfection complète des salles de toilettes des filles et des garçons |
Lac-au-Saumon | Fondations standard | Réparation de la fondation |
Le Marinier | Fenêtres extérieures | Remplacement de fenêtres |
Le Marinier | Portes extérieures | Remplacement des portes extérieures |
Monseigneur-Belzile | Toitures | Réfection de la toiture, partie arrière |
Monseigneur-Belzile | Fenêtres extérieures | Remplacement de fenêtres de l'aile arrière |
Noël-Fortin | Autres systèmes de protection incendie | Mise aux normes des cages d'escalier, des portes, des issues et de matériaux à la suite d'un avis du Service incendie |
Noël-Fortin | Murs extérieurs | Remplacement de parement de briques |
Polyvalente de Matane | Autres systèmes de protection incendie | Mise aux normes à la suite d'un avis du Service incendie de la Ville |
Polyvalente de Sayabec | Types de locaux | Réfection des toilettes principales filles et garçons |
Polyvalente Forimont | Portes extérieures | Remplacement de portes extérieures |
Sainte-Félicité | Portes extérieures | Remplacement des portes extérieures |
Sainte-Marie | Types de locaux | Réfection des toilettes garçons et filles |
Sainte-Ursule | Types de locaux | Réfection des toilettes garçons et filles aux étages |
Saint-Léon-le-Grand | Portes extérieures | Remplacement de portes extérieures |
Saint-Léon-le-Grand | Types de locaux | Réfection des salles de toilettes filles et garçons |
Saint-René-Goupil | Fenêtres extérieures | Refaire les scellants |
Saint-Rosaire | Fenêtres extérieures | Remplacement de fenêtres (aile centrale) |
Saint-Tharcisius | Fenêtres extérieures | Remplacement de fenêtres |
Saint-Victor | Fenêtres extérieures | Remplacement de fenêtres |
Sr-Rachel-Fournier | Toitures | Réfection de la toiture |
Sr-Rachel-Fournier | Portes extérieures | Remplacement de portes extérieures |
Victor-Côté | Portes extérieures | Remplacement de portes extérieures |
Victor-Côté | Autre système de plomberie | Réfection complète des salles de toilettes maternelles 4 ans et 5 ans |
Victor-Côté | Autres systèmes de protection incendie | Mise aux normes à la suite d'un avis du Service incendie de la Ville |
Zénon-Soucy | Fondations spéciales | Fonçage de pieux d'acier pour soutenir la fondation |
Zénon-Soucy | Autres systèmes de protection incendie | Mise aux normes des issues, des cages d'escalier et des finis intérieurs à la suite d'un avis du Service incendie |
Commission scolaire des Phares | 2 209 164 $ | |
Nom du bâtiment | Composantes touchées | Description du projet |
Aux-Quatre-Vents | Murs extérieurs, Portes extérieures, Fenêtres extérieures | Réfection de la fenestration de l'école des Cheminots-des-Quatre-Vents |
Bois-et-Marées, des | Toitures | Réfection de la toiture de l'école des Bois-et-Marées |
Centre de formation Rimouski-Neigette | Murs extérieurs | Réfection du mur nord de l'aile C du CFRN phase 2 |
Écho-des-Montagnes, l' | Toitures, Murs extérieurs | Réfection de la toiture (bassin no 1) et du mur no 5 de l'école de l'Écho-des-Montagnes |
Élisabeth-Turgeon | Cloisons, Ameublement et décoration mobiles, Appareils de plomberie, Finitions de plancher, Finitions de mur, Éclairage et distribution secondaire, Finitions de plafond, Portes intérieures, Autre équipement, Unités autonomes ou monoblocs | Réfection du bloc sanitaire C-102 |
Mistral - CFP Mont-Joli-Mitis | Toitures | Réfection du bassin 15-2 (secteur nord) de l'école du Mistral |
Mistral - CFP Mont-Joli-Mitis | Types de locaux | Réfection des blocs sanitaires A-219, A-220, A-327 et A-328 |
Rivière, de la | Toitures, Murs extérieurs, Fenêtres extérieures, Portes extérieures | Réfection de la toiture et de la fenestration de l'école du Portage - de la Rivière |
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs | 1 936 190 $ | |
Nom du bâtiment | Composantes touchées | Description du projet |
Clair-Matin | Appareils de plomberie | Réfection des salles de toilettes filles |
Des-Verts-Sommets | Appareils de plomberie | Réfection des salles de toilettes |
Envol, de l' | Appareils de plomberie | Réfection des salles de toilettes |
Secondaire de Cabano | Autre système de plomberie | Réfection salles de douches garçons et filles |
Secondaire de Cabano | Autres systèmes ou équipement de CVCA | Remplacement du système de ventilation de l'aile C (3e étage) |
Secondaire du Transcontinen-tal | Autre système de plomberie | Réfection des salles de douches garçons et filles |
Vallée-des-Lacs, de la | Fenêtres extérieures, Murs extérieurs | Remplacement partiel fenêtres et réfection murs extérieurs (phase 2) |
Source : Cabinet de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport