Dans le cadre de la Politique économique : Priorité emploi, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport a rendu publics les projets en infrastructures sportives et récréatives qui seront réalisés dans la circonscription de Bonaventure. Une aide financière pouvant atteindre 7 655 900 $ sera d'ailleurs accordée à cette fin.
La contribution du Ministère à ces projets se détaille comme suit :
ORGANISME/ÉCOLE/DEMANDEUR | PROJET | MONTANT |
Municipalité de Port-Daniel-Gascons | Module de jeux (phase 2) et aménagement d'une patinoire extérieure (phase 3) du parc de la Prée | 50 404,83 $ |
Municipalité de Maria | Construction de terrains de soccer en gazon naturel | 237 702,00 $ |
Ville de New Richmond | Mise aux normes de la piscine Bruce-Ritchie | 1 212 891,50 $ |
Ville de Paspébiac | Construction d'une nouvelle patinoire au Complexe sportif de Paspébiac | 4 980 880,00 $ |
Commission Scolaire Eastern Shores | Agrandissement du gymnase - École secondaire New Richmond | 1 174 022,00 $ |
| Total | 7 655 900,33 $ |
Ces projets ont été analysés et sélectionnés selon les critères du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase II du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique, qui permet d'obtenir une aide financière maximale équivalant à la moitié des coûts admissibles.
Source : Cabinet de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport