Le Gouvernement du Québec a investi 15,7 millions de dollars pour assurer la pérennité de 17 arénas et centres sportifs de la région de Montréal.
Cette aide financière s'inscrit dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling.
Listes des projets
Demandeur | Description du projet | Aide financière maximale | Coût total du projet |
Complexe sportif Saint-Raphaël | Remplacement du système de réfrigération du complexe sportif Saint-Raphaël | 616 358,00 $ | 1 630 226,37 $ |
Université de Montréal | Remplacement du système de réfrigération de l'aréna du CEPSUM | 793 575,65 $ | 2 644 337,25 $ |
Ville de Dorval | Remplacement du système de réfrigération de l'aréna Dorval | 661 449,63 $ | 1 539 320,08 $ |
Ville de Dorval | Remplacement du système de réfrigération du centre sportif Westwood | 700 000,00 $ | 1 620 701,58 $ |
Ville de Kirkland | Remplacement du système de réfrigération du complexe sportif de Kirkland | 964 163,64 $ | 2 434 607,28 $ |
Ville de Montréal | Mise aux normes de l'auditorium de Verdun et de l'aréna Denis-Savard | 1 000 000,00 $ | 34 347 076,34 $ |
Ville de Montréal | Mise aux normes de l'aréna Marcelin-Wilson | 1 000 000,00 $ | 9 481 050,68 $ |
Ville de Montréal | Mise aux normes de l'aréna Fleury | 1 000 000,00 $ | 9 768 403,87 $ |
Ville de Montréal | Mise aux normes du centre Étienne-Desmarteau | 1 000 000,00 $ | 16 177 930,62 $ |
Ville de Montréal | Mise aux normes de l'aréna Saint-Donat | 1 000 000,00 $ | 8 393 674,38 $ |
Ville de Montréal | Mise aux normes de l'aréna Mont-Royal | 1 000 000,00 $ | 11 168 322,71 $ |
Ville de Montréal | Mise aux normes de l'aréna René-Masson | 1 000 000,00 $ | 9 054 767,16 $ |
Ville de Montréal | Mise aux normes de l'aréna Maurice-Richard | 1 000 000,00 $ | 8 619 247,84 $ |
Ville de Montréal | Mise aux normes du complexe Gadbois | 1 000 000,00 $ | 16 350 781,22 $ |
Ville de Montréal | Mise aux normes de l'aréna Saint-Michel | 1 000 000,00 $ | 16 350 781,22 $ |
Ville de Montréal | Mise aux normes de l'aréna Saint-Louis | 1 000 000,00 $ | 8 733 420,10 $ |
Ville de Montréal | Mise aux normes de l'aréna Chénier | 1 000 000,00 $ | 8 862 516,00 $ |
Source : Gouvernement du Québec