De nouveaux investissements gouvernementaux totalisant plus de 13 millions de dollars seront réalisés au cours de l'année 2017 pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation des écoles de la région du Bas-Saint-Laurent.
Les investissements prévus dans le cadre des mesures ordinaires et additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien permettront aux commissions scolaires de la région d'effectuer 54 projets de rénovation ou d'entretien des bâtiments scolaires. Parmi les travaux qui pourront être réalisés, citons la mise aux normes de bâtiments, la réfection de toitures, le remplacement de portes, de fenêtres et d'installations sanitaires ainsi que l'amélioration du système de chauffage, de ventilation ou de plomberie.
Le soutien financier est réparti comme suit entre les commissions scolaires :
Commission scolaire | Investissement | Nombre de projets |
CS du Fleuve-et-des-Lacs | 1,6 M$ | 7 |
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup | 4,3 M$ | 10 |
CS des Monts-et-Marées | 4,0 M$ | 24 |
CS des Phares | 3,1 M$ | 13 |
Total | 13 M$ | 54
|
Listes des projets
Établissement / Commission scolaire | Investissement | Projet |
École de Rivière-du-Loup/CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup | 736 000 $ | Rénovation des salles de toilettes |
École Armand-Saint-Onge/CS des Monts-et-Marées | 375 000 $ | Rénovation des salles de déshabillage |
École de La Volière/CS des Monts-et-Marées | 175 000 $ | Réfection des murs extérieurs et des cloisons intérieures |
École Monseigneur-Belzile/CS des Monts-et-Marées | 300 000 $ | Réfection du drainage des eaux de surface et réfection des cloisons intérieures |
École Sainte-Félicité/CS des Monts-et-Marées | 373 256 $ | Remplacement des fenêtres |
École Sainte-Ursule/CS des Monts-et-Marées | 450 000 $ | Remplacement des fenêtres |
École Soeur-Rachel-Fournier/CS des Monts-et-Marées | 75 000 $ | Remplacement des fenêtres |
École Zénon-Soucy/CS des Monts-et-Marées | 150 000 $ | Réfection des murs extérieurs |
École des Alizés/CS des Phares | 50 000 $ | Remplacement du système d'intercommunication |
École Boijoli/ CS des Phares | 35 000 $ | Remplacement du système d'intercommunication |
École des Bois-et-Marées/CS des Phares | 32 000 $ | Remplacement du système d'intercommunication |
École du Grand-Défi/CS des Phares | 26 000 $ | Remplacement du système d'intercommunication |
École Langevin/CS des Phares | 257 000 $ | Réfection du système de chauffage et remplacement du système d'intercommunication |
École Paul-Hubert/CS des Phares | 2 110 240 $ | Réfection du stationnement et des finis intérieurs |
École Beaucourt/CS du Fleuve-et-des-Lacs | 266 027 $ | Réfection de la toiture |
École de la Farandole/CS du Fleuve-et-des-Lacs | 80 695 $ | Réfection de la toiture |
École de la Marguerite/CS du Fleuve-et-des-Lacs | 322 881 $ | Réfection du stationnement, et imperméabilisation et drainage de la fondation |
École Saint-David/CS du Fleuve-et-des-Lacs | 71 198 $ | Réfection du stationnement |
École Sainte-Marie/CS du Fleuve-et-des-Lacs | 102 793 $ | Remplacement des revêtements de plancher |
École secondaire de Dégelis/CS du Fleuve-et-des-Lacs | 799 516 $ | Réfection des systèmes de chauffage et de ventilation |
École Saint-Damase/CS des Monts-et-Marées | 101 614 $ | Réfection des cloisons intérieures |
École Saint-Victor/CS des Monts-et-Marées | 425 000 $ | Rénovation des salles de toilettes, réfection des cloisons intérieures et remplacement du système de chauffage |
École D'Auteuil/CS des Phares | 163 395 $ | Réfection du système de chauffage et remplacement des portes extérieures |
École La Source/CS des Phares | 148 325 $ | Mise à niveau du système de chauffage |
École Notre-Dame-du-Sourire/CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup | 776 000 $ | Réfection des façades |
École des Vieux-Moulins/CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup | 184 776 $ | Remplacement des portes extérieures et réfections des salles de toilettes |
École Le Marinier/CS des Monts-et-Marées | 49 049 $ | Réfection d'un escalier |
École Noël-Fortin/CS des Monts-et-Marées | 75 000 $ | Réfection des cloisons intérieures |
Polyvalente de Matane/CS des Monts-et-Marées | 376 614 $ | Rénovation des salles de toilettes et réfection de la toiture |
Polyvalente de Sayabec/CS des Monts-et-Marées | 275 000 $ | Réfection des cloisons intérieures et ajout d'un dispositif anti-refoulement ‒ DAR |
Polyvalente Forimont/CS des Monts-et-Marées | 125 000 $ | Ajout d'un dispositif anti-refoulement ‒ DAR |
École Saint-Vianney/ CS des Monts-et-Marées | 213 240 $ | Réfection du revêtement de plancher du gymnase et des murs extérieurs |
École Victor-Côté/CS des Monts-et-Marées | 323 386 $ | Remplacement des fenêtres |
École Saint-Jean/CS des Phares | 90 000 $ | Remplacement des portes extérieures |
École Lavoie/CS des Phares | 151 608 $ | Réfection des murs extérieurs |
Source : Gouvernement du Québec