L'Agence de développement économique du Canada a annoncé que cinq projets de municipalités et d'un organisme de la MRC du Domaine-du-Roy, de même que quatre organisations de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, ont reçu un soutien financier pour la remise en état et la modernisation de salles communautaires.
L'aide financière totale annoncée aujourd'hui s'élève à 351 580 $. Elle a été consentie sous forme de neuf contributions non remboursables, en vertu de l'Initiative d'investissement local (IIL), un volet du Programme de développement économique du Québec de DEC.
MRC du Domaine-du-Roy
Promoteur | Contribution - Investissement - Description du projet |
Municipalité de Saint-François-de-Sales | Contribution non remboursable de 9 241 $ sur un investissement total de 18 482 $ |
Municipalité de Sainte-Hedwidge | Contribution non remboursable de 14 300 $ sur un investissement total de 28 600 $ |
Municipalité de la paroisse de La Doré | Contribution non remboursable de 33 500 $ sur un investissement total de 67 000 $ |
Municipalité de Chambord | Contribution non remboursable de 39 784 $ sur un investissement total de 79 567 $ |
Club Tobo-Ski inc. | Contribution non remboursable de 48 198 $ sur un investissement total de 96 396 $ |
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Promoteur | Contribution - Investissement - Description du projet | |
Havre de l'Hospitalité inc. | Contribution non remboursable de 66 000 $ sur un investissement total de 132 000 $ | |
Accès conditions vie Lac-Saint-Jean-Est | Contribution non remboursable de 25 000 $ sur un investissement total de 50 000 $ Le projet vise l'amélioration et l'agrandissement de cette salle communautaire. Les travaux consistent principalement à réaménager les bureaux afin d'agrandir la salle. | |
Ville de Desbiens | Contribution non remboursable de 100 000 $ sur un investissement total de 218 872 $ | |
Municipalité de Labrecque | Contribution non remboursable de 15 557 $ sur un investissement total de 31 113 $ |
Source : Développement économique Canada