Quelque 93 municipalités du Centre‑du-Québec bénéficieront d'une somme de 107 236 478 $ consentie dans le cadre de la nouvelle entente fédérale-provinciale relative au Fonds fédéral de la taxe sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour les cinq prochaines années, pour la réalisation d'importants travaux d'infrastructure.
La répartition des montants par municipalité pour la région du Centre-du-Québec se présente comme suit :
Municipalités du Centre-du-Québec | Contributions fédérales-provinciales 2014-2018 |
Acton Vale | 2 243 062 $ |
Aston-Jonction | 522 022 $ |
Baie-du-Febvre | 659 283 $ |
Bécancour | 3 756 282 $ |
Béthanie | 506 193 $ |
Chesterville | 630 112 $ |
Daveluyville | 645 942 $ |
Deschaillons-sur-Saint-Laurent | 643 228 $ |
Drummondville | 21 434 249 $ |
Durham-Sud | 654 308 $ |
Fortierville | 590 992 $ |
Grand-Saint-Esprit | 537 625 $ |
Ham-Nord | 616 092 $ |
Inverness | 618 354 $ |
Kingsey Falls | 888 805 $ |
L'Avenir | 714 911 $ |
La Visitation-de-Yamaska | 502 349 $ |
Laurierville | 751 544 $ |
Lefebvre | 622 650 $ |
Lemieux | 496 922 $ |
Lyster | 805 589 $ |
Maddington | 527 676 $ |
Manseau | 624 007 $ |
Nicolet | 2 321 487 $ |
Notre-Dame-de-Ham | 519 761 $ |
Notre-Dame-de-Lourdes | 588 505 $ |
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Village) | 754 710 $ |
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse) | 655 665 $ |
Parisville | 550 515 $ |
Pierreville | 923 629 $ |
Plessisville (ville) | 1 968 431 $ |
Plessisville (paroisse) | 1 044 157 $ |
Princeville | 1 759 858 $ |
Roxton | 672 173 $ |
Roxton Falls | 710 615 $ |
Roxton Pond | 1 253 553 $ |
Saint-Albert | 785 464 $ |
Saint-Bonaventure | 655 891 $ |
Saint-Célestin (Village) | 607 047 $ |
Saint-Célestin (Municipalité) | 567 927 $ |
Saint-Christophe-d’Arthabaska | 1 137 774 $ |
Saint-Cyrille-de-Wendover | 1 462 045 $ |
Saint-Edmond-de-Grantham | 588 505 $ |
Saint-Elphège | 493 982 $ |
Saint-Eugène | 684 384 $ |
Saint-Félix-de-Kingsey | 792 926 $ |
Saint-Ferdinand | 902 825 $ |
Saint-François-du-Lac | 881 569 $ |
Saint-Germain-de-Grantham | 1 515 638 $ |
Saint-Guillaume | 790 213 $ |
Saint-Joachim-de-Shefford | 714 685 $ |
Saint-Léonard-d'Aston | 951 443 $ |
Saint-Louis-de-Blandford | 643 906 $ |
Saint-Lucien | 793 604 $ |
Saint-Majorique-de-Grantham | 727 122 $ |
Saint-Nazaire-d'Acton | 616 771 $ |
Saint-Norbert-d'Arthabaska | 706 544 $ |
Saint-Pie-de-Guire | 529 711 $ |
Saint-Pierre-Baptiste | 543 279 $ |
Saint-Pierre-les-Becquets | 703 152 $ |
Saint-Rémi-de-Tingwick | 535 590 $ |
Saint-Rosaire | 625 590 $ |
Saint-Samuel | 607 047 $ |
Saint-Sylvère | 624 233 $ |
Saint-Théodore-d'Acton | 765 790 $ |
Saint-Valère | 724 635 $ |
Saint-Valérien-de-Milton | 857 825 $ |
Saint-Wenceslas | 679 183 $ |
Saint-Zéphirin-de-Courval | 591 897 $ |
Sainte-Anne-du-Sault | 714 233 $ |
Sainte-Brigitte-des-Saults | 601 846 $ |
Sainte-Cécile-de-Lévrard | 510 037 $ |
Sainte-Cécile-de-Milton | 907 348 $ |
Sainte-Christine | 582 851 $ |
Sainte-Clotilde-de-Horton | 789 534 $ |
Sainte-Élizabeth-de-Warwick | 511 846 $ |
Sainte-Eulalie | 636 896 $ |
Sainte-Françoise | 537 851 $ |
Sainte-Hélène-de-Bagot | 815 765 $ |
Sainte-Hélène-de-Chester | 512 977 $ |
Sainte-Marie-de-Blandford | 529 485 $ |
Sainte-Monique | 555 263 $ |
Sainte-Perpétue | 648 655 $ |
Sainte-Séraphine | 516 143 $ |
Sainte-Sophie-d'Halifax | 582 625 $ |
Sainte-Sophie-de-Lévrard | 595 967 $ |
Saints-Martyrs-Canadiens | 483 806 $ |
Tingwick | 756 293 $ |
Upton | 910 740 $ |
Victoriaville | 12 977 405 $ |
Villeroy | 533 781 $ |
Warwick | 1 501 165 $ |
Wickham | 1 000 513 $ |
Total | 107 236 478 $ |
Le Fonds fédéral de la taxe sur l'essence offre un financement à long terme, stable et prévisible afin d'aider les municipalités canadiennes à bâtir et à revitaliser leur infrastructure locale tout en créant des emplois et en favorisant la prospérité à long terme.
Dans un premier temps, ce fonds a été prolongé et l'allocation en a été doublée, passant de un à deux milliards de dollars par année. Par la suite, il a été indexé à raison de 2 % par année et il a été désigné comme une source permanente de financement fédéral pour les infrastructures des municipalités par une mesure législative.
Source : Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire