L'Étude sur le prix des maisons et les prévisions du marché de Royal LePage indique que les prix du marché résidentiel de la région du Grand Montréal ont continué à augmenter passant à 340 207 $.
La hausse des prix d'une année sur l'autre ainsi que les ventes furent plus fortes que les prévisions de 2015. Les perspectives d'avenir s'annoncent positives en 2016, influencées par des facteurs économiques favorables.
L'Étude révèle que dans le Grand Montréal, le prix médian des maisons de plain-pied a connu une hausse modérée de 2 % d'une année sur l'autre, passant à 281 154 $, tandis que les maisons à deux étages ont vu une augmentation modérée de 3,3 %, passant à 435 586 $. Le prix médian des appartements en copropriété est demeuré stable, passant à 283 050 $, un écart de 0,4 %.
Perspectives d'avenir positives en 2016
Selon Royal LePage, le prix des propriétés sur l'île de Montréal connaîtra une hausse modérée de 2,2 % et une hausse de 1,8 % dans le Grand Montréal pour l'ensemble de l'année. Quant aux ventes, on prévoit une hausse de 3 à 4 % dans la région du Grand Montréal.
Données de l'étude sur le prix des maisons de Royal LePage : quatrième trimestre de 2015
Maison à deux étages | |||
Prix médian des | Variation d'un trimestre | Variation d'une année | |
Laval | 415 152 $ | 5,7 % | 3,7 % |
Montréal centre | 537 353 $ | -2,4 % | 2,1 % |
Montréal est | 462 029$ | -4,3 % | -0,2 % |
Montréal ouest | 476 340 $ | 1,3 % | 10,7 % |
Montréal (Rive-Nord) | 349 955 $ | 4,2 % | 0,1 % |
Montréal (Rive-Sud) | 384 389 $ | 6,6 % | 5,1 % |
Grand Montréal | 435 586 $ | 1,4 % | 3,3 % |
Maison de plain-pied | |||
Prix médian des | Variation d'un trimestre | Variation d'une année | |
Laval | 292 523 $ | 6,8 % | 4,0 % |
Montréal centre | 417 635 $ | -7,4 % | 7,9 % |
Montréal est | 305 841 $ | 0,7 % | -3,2 % |
Montréal ouest | 328 681 $ | -2,9 % | -0,8 % |
Montréal (Rive-Nord) | 254 783 $ | 3,7 % | 2,5 % |
Montréal (Rive-Sud) | 264 431 $ | -1,0 % | 0,5 % |
Grand Montréal | 281 154 $ | 0,9 % | 2,0 % |
Appartement en copropriété/appartement | |||
Prix médian des | Variation d'un trimestre | Variation d'une année | |
Laval | 234 948 $ | -0,6 % | -0,7 % |
Montréal centre | 323 508 $ | -0,3 % | -2,3 % |
Montréal est | 287 041 $ | 0,4 % | 7,1 % |
Montréal ouest | 249 532 $ | 3,2 % | -0,1 % |
Montréal (Rive-Nord) | 219 665 $ | -5,3 % | 3,3 % |
Montréal (Rive-Sud) | 218 227 $ | 2,5 % | 4,3 % |
Grand Montréal | 283 050 $ | -0,2 % | 0,4 % |
Source : Services immobiliers Royal LePage