Les municipalités de la circonscription de Bonaventure bénéficieront d'un montant de 20 496 596 $, consenti dans le cadre de la nouvelle entente fédérale-provinciale relative au Fonds fédéral de la taxe sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour les cinq prochaines années, pour la réalisation d'importants travaux d'infrastructures.
Municipalités | Contributions fédérales-provinciales 2014-2018 |
Bonaventure | 1 060 212 $ |
Caplan | 899 207 $ |
Carleton-sur-Mer | 1 346 945 $ |
Cascapédia-Saint-Jules | 598 907 $ |
Chandler | 2 233 512 $ |
Escuminac | 562 952 $ |
Hope | 569 284 $ |
Hope Town | 511 168 $ |
L'Ascension-de-Patapédia | 469 108 $ |
Maria | 1 002 775 $ |
Matapédia | 578 555 $ |
New Carlisle | 738 429 $ |
New Richmond | 1 297 196 $ |
Nouvelle | 821 645 $ |
Paspébiac | 1 151 794 $ |
Pointe-à-la-Croix | 760 137 $ |
Port-Daniel-Gascons | 982 875 $ |
Ristigouche-Partie-Sud-Est | 465 490 $ |
Saint-Alexis-de-Matapédia | 550 062 $ |
Saint-Alphonse | 586 243 $ |
Saint-André-de-Restigouche | 463 229 $ |
Saint-Elzéar | 536 269 $ |
Saint-François-d'Assise | 583 756 $ |
Saint-Godefroi | 526 093 $ |
Saint-Siméon | 700 439 $ |
Shigawake | 500 314 $ |
Total | 20 496 596 $ |
Le Fonds fédéral de la taxe sur l'essence offre un financement à long terme, stable et prévisible afin d'aider les municipalités canadiennes à bâtir et à revitaliser leur infrastructure locale tout en créant des emplois et en favorisant la prospérité à long terme.
Dans un premier temps, ce fonds a été prolongé, son allocation a été doublée, passant de un à deux milliards de dollars par année. Par la suite, il a été indexé à raison de 2 % par année et il a été désigné comme une source permanente de financement fédéral pour les infrastructures des municipalités par une mesure législative.
Le versement des fonds est assuré par la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL).
Source : Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire