Les 67 municipalités de l'Outaouais bénéficieront d'une somme de 131 966 000 $ consentie dans le cadre de la nouvelle entente fédérale-provinciale relative au Fonds fédéral de la taxe sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour les cinq prochaines années, et ce, pour la réalisation d'importants travaux d'infrastructure.
Dans le cadre du Fonds fédéral de la taxe sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec, l'aide financière destinée aux infrastructures municipales du Québec totalise 2,67 milliards de dollars pour les cinq prochaines années.
Le Fonds fédéral de la taxe sur l'essence offre un financement à long terme, stable et prévisible afin d'aider les municipalités canadiennes à bâtir et à revitaliser leur infrastructure locale tout en créant des emplois et en favorisant la prospérité à long terme.
Dans un premier temps, ce fonds a été prolongé et l'allocation en a été doublée, passant de un à deux milliards de dollars par année. Par la suite, il a été indexé à raison de 2 % par année et il a été désigné comme une source permanente de financement fédéral pour les infrastructures des municipalités par une mesure législative.
Municipalités de l'Outaouais | Contributions fédérales-provinciales 2014-2018 |
Alleyn-et-Cawood | 473 857 $ |
Aumond | 596 193 $ |
Blue Sea | 579 007 $ |
Boileau | 514 560 $ |
Bois-Franc | 530 615 $ |
Bouchette | 606 595 $ |
Bowman | 581 495 $ |
Bristol | 687 097 $ |
Bryson | 568 379 $ |
Campbell's Bay | 602 525 $ |
Cantley | 3 013 129 $ |
Cayamant | 624 007 $ |
Chelsea | 2 045 119 $ |
Chénéville | 613 605 $ |
Chichester | 510 716 $ |
Clarendon | 699 534 $ |
Déléage | 851 268 $ |
Denholm | 561 821 $ |
Duhamel | 522 475 $ |
Egan-Sud | 552 550 $ |
Fassett | 532 198 $ |
Fort-Coulonge | 727 801 $ |
Gatineau | 79 268 262 $ |
Gracefield | 972 021 $ |
Grand-Remous | 697 951 $ |
Kazabazua | 621 067 $ |
L'Ange-Gardien | 1 634 808 $ |
L'Île-du-Grand-Calumet | 589 183 $ |
L'Isle-aux-Allumettes | 731 871 $ |
La Pêche | 2 294 863 $ |
Lac-des-Plages | 547 801 $ |
Lac-Sainte-Marie | 564 761 $ |
Lac-Simon | 658 379 $ |
Litchfield | 530 389 $ |
Lochaber | 525 867 $ |
Lochaber-Partie-Ouest | 583 077 $ |
Low | 638 705 $ |
Maniwaki | 1 315 739 $ |
Mansfield-et-Pontefract | 965 011 $ |
Mayo | 567 022 $ |
Messines | 798 353 $ |
Montcerf-Lytton | 592 123 $ |
Montebello | 650 464 $ |
Montpellier | 658 379 $ |
Mulgrave-et-Derry | 505 741 $ |
Namur | 562 726 $ |
Notre-Dame-de-Bonsecours | 486 972 $ |
Notre-Dame-de-la-Paix | 592 801 $ |
Notre-Dame-de-la-Salette | 597 550 $ |
Otter Lake | 676 695 $ |
Papineauville | 919 107 $ |
Plaisance | 677 148 $ |
Pontiac | 1 753 074 $ |
Portage-du-Fort | 488 329 $ |
Rapides-des-Joachims | 464 811 $ |
Ripon | 779 132 $ |
Saint-André-Avellin | 1 294 256 $ |
Saint-Émile-de-Suffolk | 554 359 $ |
Saint-Sixte | 538 304 $ |
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | 550 515 $ |
Shawville | 810 112 $ |
Sheenboro | 455 088 $ |
Thorne | 494 208 $ |
Thurso | 1 018 604 $ |
Val-des-Bois | 640 967 $ |
Val-des-Monts | 3 190 525 $ |
Waltham | 514 334 $ |
Total | 131 966 000 $ |
Source : Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire