Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport a accordé une aide financière de plus de 12,8 millions $ aux commissions scolaires de la Mauricie pour leur permettre de maintenir les écoles en bon état.
Champlain
Bâtiment / Commission scolaire | Municipalité | Nature des travaux | Aide financière |
Académie les Estacades / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement des fenêtres | 240 000 $ |
Académie les Estacades / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Réfection des murs extérieurs | 685 000 $ |
École Avenues-Nouvelles / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Réfection de la toiture | 150 000 $ |
CFC du Chemin-du-Roy / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Réfection des murs extérieurs | 450 000 $ |
École Champlain / du Chemin-du-Roy | Champlain | Remplacement des revêtements de plancher | 100 000 $ |
École Monseigneur-Comtois / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement des revêtements de plancher du gymnase | 30 000 $ |
École Monseigneur-Comtois / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Installations sanitaires | 200 000 $ |
École de musique Jacques-Hétu / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement des revêtements de plancher | 30 000 $ |
École de musique Jacques-Hétu / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Réfection de la toiture | 250 000 $ |
École Notre-Dame-des-Prairies / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement des revêtements de plancher du gymnase | 30 000 $ |
École le Point-Tournant / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Installations sanitaires | 200 000 $ |
École Sacré-Cœur / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement des revêtements de plancher | 225 000 $ |
École Saint-Charles / du Chemin-du-Roy | Sainte-Geneviève-de-Batiscan | Remplacement du système d'intercommunication | 20 000 $ |
École Saint-Charles / du Chemin-du-Roy | Sainte-Geneviève-de-Batiscan | Réfection du stationnement | 250 000 $ |
École Sainte-Bernadette / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Réfection du stationnement | 384 071 $ |
École Sainte-Madeleine / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Réfection des finis intérieurs | 30 000 $ |
École secondaire le Tremplin / du Chemin-du-Roy | Sainte-Geneviève-de-Batiscan | Réfection de la toiture | 500 000 $ |
Total |
|
| 3 774 071 $ |
Laviolette
Bâtiment / Commission scolaire | Municipalité | Nature des travaux | Aide financière |
École Antoine-Hallé / de l'Énergie | Shawinigan | Installations sanitaires | 90 000 $ |
École Antoine-Hallé / de l'Énergie | Shawinigan | Isolation de la toiture | 20 000 $ |
École Antoine-Hallé / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection de la toiture | 20 000 $ |
École Antoine-Hallé / de l'Énergie | Shawinigan | Installation d'un système de ventilation | 35 000 $ |
École Antoine-Hallé / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection des cloisons intérieures | 25 000 $ |
École Centrale / de l'Énergie | La Tuque | Remplacement des portes extérieures | 60 000 $ |
École Centrale / de l'Énergie | La Tuque | Remplacement des portes intérieures | 10 000 $ |
École Centrale / de l'Énergie | La Tuque | Installations sanitaires | 30 000 $ |
École Centrale / de l'Énergie | La Tuque | Installations sanitaires | 130 000 $ |
École Champagnat / de l'Énergie | La Tuque | Réfection de la toiture | 244 485 $ |
École Jacques-Buteux / de l'Énergie | La Tuque | Installations sanitaires | 100 000 $ |
École La Croisière / de l'Énergie | Saint-Séverin | Réfection de la toiture | 70 000 $ |
École La Providence / de l'Énergie | Saint-Tite | Installations sanitaires | 10 000 $ |
École La Providence / de l'Énergie | Saint-Tite | Installations sanitaires | 40 000 $ |
École La Providence / de l'Énergie | Saint-Tite | Installations sanitaires, finis intérieurs | 90 000 $ |
École Le Sablon d'Or / de l'Énergie | Lac-aux-Sables | Réfection du système de chauffage | 180 000 $ |
École Masson / de l'Énergie | Sainte-Thècle | Réfection du système de chauffage | 200 000 $ |
École Masson / de l'Énergie | Sainte-Thècle | Installations sanitaires | 20 000 $ |
École secondaire Paul-Le Jeune / de l'Énergie | Saint-Tite | Installations sanitaires | 45 000 $ |
École secondaire Paul-Le Jeune / de l'Énergie | Saint-Tite | Réfection du système de ventilations | 60 000 $ |
École secondaire Paul-Le Jeune / de l'Énergie | Saint-Tite | Rénovations des locaux des services alimentaires | 50 000 $ |
École secondaire Paul-Le Jeune / de l'Énergie | Saint-Tite | Installations sanitaires | 40 000 $ |
École secondaire Paul-Le Jeune / de l'Énergie | Saint-Tite | Réfection du système de plomberie | 14 650 $ |
École Primadel / de l'Énergie | Saint-Adelphe | Installation d'un système de ventilation | 60 000 $ |
École Primadel / de l'Énergie | Saint-Adelphe | Démolition de l'annexe | 200 000 $ |
École secondaire du Rocher / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection de la toiture et remplacement de la partie aérienne de l'entrée électrique | 100 000 $ |
École secondaire du Rocher / de l'Énergie | Shawinigan | Remplacement des revêtements de plafond | 40 000 $ |
École secondaire du Rocher / de l'Énergie | Shawinigan | Démantèlement de la cheminée | 10 000 $ |
École secondaire du Rocher / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection des portes intérieures | 60 000 $ |
École secondaire du Rocher / de l'Énergie | Shawinigan | Financement complémentaire - Réfection des issues | 165 000 $ |
École secondaire du Rocher / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection des murs extérieurs | 350 000 $ |
Total |
|
| 2 569 135 $ |
Maskinongé
Bâtiment / Commission scolaire | Municipalité | Nature des travaux | Aide financière |
École Amie-Joie / du Chemin-du-Roy | Saint-Étienne-des-Grès | Remplacement des fenêtres | 150 000 $ |
École secondaire l'Escale / du Chemin-du-Roy | Louiseville | Réfection de la toiture | 400 000 $ |
École des Grès / du Chemin-du-Roy | Saint-Étienne-des-Grès | Remplacement du système d'intercommunication | 20 000 $ |
École des Grès / du Chemin-du-Roy | Saint-Étienne-des-Grès | Installations sanitaires | 200 000 $ |
École Marguerite-Bourgeois / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement du système d'intercommunication | 20 000 $ |
École Marguerite-Bourgeois / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement des revêtements de plancher | 50 000 $ |
École Notre-Dame / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement du système d'intercommunication | 20 000 $ |
École Rinfret / du Chemin-du-Roy | Sainte-Ursule | Installations sanitaires | 200 000 $ |
École Saint-Léon / du Chemin-du-Roy | Saint-Léon-le-Grand | Réfection des escaliers | 250 000 $ |
École Notre-Dame-de-la-Joie / de l'Énergie | Saint-Barnabé | Réfection du système de chauffage | 75 000 $ |
École Notre-Dame-des-Neiges / de l'Énergie | Charette | Réfection du système de chauffage | 160 000 $ |
École Des Vallons / de l'Énergie | Saint-Élie-de-Caxton | Installations sanitaires | 100 000 $ |
École Villa-de-la-Jeunesse / de l'Énergie | Saint-Élie-de-Caxton | Installations sanitaires | 100 000 $ |
École Villa-de-la-Jeunesse / de l'Énergie | Saint-Élie-de-Caxton | Réfection des murs extérieurs | 60 000 $ |
Total |
|
| 1 805 000 $ |
Trois-Rivières
Bâtiment / Commission scolaire | Municipalité | Nature des travaux | Aide financière |
École d'alimentation et d'hôtellerie / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Réfection des murs extérieurs | 270 000 $ |
École Cardinal-Roy / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement des revêtements de plancher | 200 000 $ |
DLS / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Réfection de la toiture | 190 000 $ |
École Jacques-Buteux / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Réfection des finis intérieurs | 150 000 $ |
École Jacques-Buteux / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Réfection des murs extérieurs | 100 000 $ |
École Marie-Leneuf / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Réfection du revêtement de plancher du gymnase | 40 000 $ |
École secondaire des Pionniers / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement des fenêtres | 270 000 $ |
École Saint-Dominique / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Installations sanitaires | 200 000 $ |
École Sainte-Thérèse / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement des revêtements de plancher | 150 000 $ |
École Saint-François-d'Assise / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Installations sanitaires | 200 000 $ |
École Saint-Michel / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement des contrôles | 90 000 $ |
École Saint-Philippe / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Installations sanitaires | 350 000 $ |
Service de garde - La Cabriole / du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières | Remplacement des fenêtres | 40 000 $ |
École primaire anglophone de la Mauricie / Central Québec | Trois-Rivières | Réfection des murs extérieurs | 604 040 $ |
Total |
|
| 2 854 040 $ |
Saint-Maurice
Bâtiment / Commission scolaire | Municipalité | Nature des travaux | Aide financière |
École des Bâtisseurs / de l'Énergie | Shawinigan | Installations sanitaires | 90 000 $ |
CEA du Saint-Maurice / de l'Énergie | Shawinigan | Remplacement des portes extérieures | 15 000 $ |
CEA du Saint-Maurice / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection des murs extérieurs | 25 000 $ |
Centre administratif / de l'Énergie | Shawinigan | Remplacement des portes extérieures | 30 000 $ |
École secondaire des Chutes / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection des murs extérieurs | 30 000 $ |
École secondaire des Chutes / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection du système de plomberie | 25 000 $ |
École secondaire des Chutes / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection du système de ventilation | 75 000 $ |
École secondaire des Chutes / de l'Énergie | Shawinigan | Installations sanitaires | 15 000 $ |
École secondaire des Chutes / de l'Énergie | Shawinigan | Installations sanitaires | 60 000 $ |
École des Explorateurs / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection du système de chauffage | 193 516 $ |
École Immaculée-Conception / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection de la toiture | 120 000 $ |
École Immaculée-Conception / de l'Énergie | Shawinigan | Installations sanitaires | 75 000 $ |
École Immaculée-Conception / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection du système de ventilation | 35 000 $ |
Institut du commerce de Shawinigan / de l'Énergie | Shawinigan | Installations sanitaires | 150 000 $ |
Institut du commerce de Shawinigan / de l'Énergie | Shawinigan | Remplacement des portes extérieures | 30 000 $ |
École Saint-Charles-Garnier / de l'Énergie | Shawinigan | Installations sanitaires | 60 000 $ |
École Sainte-Marie / de l'Énergie | Shawinigan | Installations sanitaires | 110 000 $ |
École Saint-Jacques / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection d'une entrée | 15 000 $ |
École Saint-Jacques / de l'Énergie | Shawinigan | Remplacement des revêtements de plafond et des systèmes d'éclairage | 40 000 $ |
École Saint-Jacques / de l'Énergie | Shawinigan | Installations sanitaires | 25 000 $ |
École Saint-Jacques / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection des finis intérieurs | 30 000 $ |
École Saint-Jacques / de l'Énergie | Shawinigan | Remplacement des valves | 35 000 $ |
École Saint-Joseph / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection des marquises | 20 000 $ |
École de la Source / de l'Énergie | Shawinigan | Remplacement des fenêtres | 40 000 $ |
École de la Source / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection du système de chauffage | 120 000 $ |
École de la Source / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection de la toiture | 45 000 $ |
École secondaire Val-Mauricie / de l'Énergie | Shawinigan | Installations sanitaires, finis, intérieurs, électricité et ventilation | 250 000 $ |
École secondaire Val-Mauricie / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection du système de chauffage | 10 000 $ |
École secondaire Val-Mauricie / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection des cloisons intérieures | 30 000 $ |
École secondaire Val-Mauricie / de l'Énergie | Shawinigan | Réfection des cloisons intérieures | 10 000 $ |
Total |
|
| 1 808 516 $ |
Pour l'année 2014-2015, une enveloppe de 394,6 millions $ est disponible pour les projets qui s'inscrivent dans le cadre de la mesure Maintien des bâtiments.
Divers travaux, tels que la réfection de toitures, la mise aux normes de bâtiments, le remplacement de portes et de fenêtres, l'amélioration de systèmes de chauffage et la rénovation d'installations sanitaires, pourront ainsi être réalisés dans l'ensemble des commissions scolaires.
Source : Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport