Région de l'Abitibi-Témiscamingue
Les établissements de santé et de services sociaux de la région de l'Abitibi-Témiscamingue profiteront cette année d'investissements de 17 060 985$ pour maintenir et rénover les actifs immobiliers sous leur responsabilité, ainsi que pour remplacer ou rehausser leur mobilier et leur équipement.
Les sommes disponibles régionalement pour l'année en cours se répartissent en quatre enveloppes distinctes :
Maintien d'actifs pour le parc immobilier : | 8 023 117 $ |
Maintien d'actifs pour l'équipement médical : | 4 714 787 $ |
Maintien d'actifs pour le mobilier et l'équipement non médical : | 1 533 780 $ |
Rénovations fonctionnelles mineures | 2 789 301 $ |
| |
TOTAL : | 17 060 985 $ |
Répartition des sommes pour les rénovations fonctionnelles mineures (2012-2013)
Établissements | Montants |
Centre Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue | 73 680 $ |
CSSS du Témiscamingue | 261 812 $ |
CSSS des Aurores-Boréales | 246 364 $ |
CSSS les Eskers de l'Abitibi | 436 545 $ |
CSSS de Rouyn-Noranda | 971 962 $ |
CSSS de la Vallée-de-l'Or | 626 566 $ |
Clair Foyer | 76 301 $ |
Centre de réadaptation La Maison | 74 063 $ |
Centre Normand | 19 530 $ |
Agence de la santé et des services sociaux Abitibi-Témiscamingue | 2 478 $ |
Total | 2 789 301 $ |
Baie-James
Les établissements de santé et de services sociaux de la région du Nord-du-Québec profiteront cette année d'investissements de 2 598 236 $ pour maintenir et rénover les actifs immobiliers sous leur responsabilité, ainsi que pour remplacer ou rehausser leur mobilier et leur équipement.
Les sommes disponibles régionalement pour l'année en cours se répartissent en quatre enveloppes distinctes :
Maintien d'actifs pour le parc immobilier : | 1 154 544 $ |
Maintien d'actifs pour l'équipement médical : | 747 474 $ |
Maintien d'actifs pour le mobilier et l'équipement non médical : | 197 476 $ |
Rénovations fonctionnelles mineures (ailleurs que dans les installations d'hébergement et de soins de longue durée) : | 498 743 $ |
|
|
TOTAL : | 2 598 236 $ |
Région de Nunavik
Les établissements de santé et de services sociaux de cette région profiteront cette année d'investissements de 8 817 140 $ pour maintenir et rénover les actifs immobiliers sous leur responsabilité, ainsi que pour remplacer ou rehausser leur mobilier et leur équipement.
Les sommes disponibles régionalement pour l'année en cours se répartissent en quatre enveloppes distinctes :
Maintien d'actifs pour le parc immobilier : | 5 161 342 $ |
Maintien d'actifs pour l'équipement médical : | 1 153 598 $ |
Maintien d'actifs pour le mobilier et l'équipement non médical : | 272 593 $ |
Rénovations fonctionnelles mineures (ailleurs que dans les installations d'hébergement et de soins de longue durée) : | 2 229 609 $ |
|
|
TOTAL : | 8 817 140 $ |
Répartition des sommes pour les rénovations fonctionnelles mineures (2012-2013)
Établissements | Montants |
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | 947 894 $ |
Régie régionale de santé et de services sociaux du Nunavik | 174 515 $ |
Centre de santé Inuulitsivik - Inuulitsivik Health Center | 750 755 $ |
Total : | 1 873 164 $ |
Ces annonces découlent des investissements totaux de 748,6 millions $ confirmés le 13 juillet dernier par le ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur Yves Bolduc. Ces sommes s'inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures.
Source : Gouvernement du Québec (Abitibi-Témiscamingue, Baie-James, Nunavik)