La région des Laurentides bénéficiera d'un montant de 185 285 469 $, consenti dans le cadre de la nouvelle entente fédérale-provinciale relative au Fonds fédéral de la taxe sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour les cinq prochaines années, pour la réalisation d'importants travaux d'infrastructures.
Le versement des fonds est assuré par la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL).
Municipalités | Contributions fédérales-provinciales 2014-2018 |
Amherst | 777 323 $ |
Arundel | 561 821 $ |
Barkmere | 440 389 $ |
Blainville | 16 121 917 $ |
Boisbriand | 7 900 058 $ |
Bois-des-Fillion | 2 798 401 $ |
Brébeuf | 668 102 $ |
Brownsburg-Chatham | 2 113 415 $ |
Chute-Saint-Philippe | 633 731 $ |
Deux-Montagnes | 5 145 933 $ |
Estérel | 474 535 $ |
Ferme-Neuve | 1 059 986 $ |
Gore | 852 624 $ |
Grenville | 804 911 $ |
Grenville-sur-la-Rouge | 1 059 081 $ |
Harrington | 621 293 $ |
Huberdeau | 633 957 $ |
Ivry-sur-le-Lac | 528 806 $ |
Kiamika | 609 987 $ |
La Conception | 734 358 $ |
La Macaza | 669 459 $ |
La Minerve | 702 022 $ |
Labelle | 1 003 001 $ |
Lac-des-Écorces | 1 057 498 $ |
Lac-des-Seize-Îles | 477 249 $ |
Lac-du-Cerf | 524 962 $ |
Lachute | 3 705 350 $ |
Lac-Saguay | 530 389 $ |
Lac-Saint-Paul | 536 947 $ |
Lac-Supérieur | 871 393 $ |
Lac-Tremblant-Nord | 440 163 $ |
Lantier | 591 218 $ |
L'Ascension | 619 711 $ |
Lorraine | 2 749 494 $ |
Mille-Isles | 817 348 $ |
Mirabel | 13 333 934 $ |
Montcalm | 583 077 $ |
Mont-Laurier | 4 042 778 $ |
Mont-Saint-Michel | 567 474 $ |
Mont-Tremblant | 2 794 929 $ |
Morin-Heights | 1 340 839 $ |
Nominingue | 892 423 $ |
Notre-Dame-de-Pontmain | 596 193 $ |
Notre-Dame-du-Laus | 789 986 $ |
Oka | 1 692 697 $ |
Piedmont | 1 107 925 $ |
Pointe-Calumet | 1 883 325 $ |
Prévost | 3 765 543 $ |
Rivière-Rouge | 1 483 301 $ |
Rosemère | 4 157 087 $ |
Saint-Adolphe-d'Howard | 1 270 060 $ |
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | 609 309 $ |
Saint-André-d'Argenteuil | 1 177 799 $ |
Saint-Colomban | 4 178 792 $ |
Sainte-Adèle | 3 661 362 $ |
Sainte-Agathe-des-Monts | 3 067 534 $ |
Sainte-Anne-des-Lacs | 1 234 106 $ |
Sainte-Anne-des-Plaines | 4 337 956 $ |
Sainte-Anne-du-Lac | 562 952 $ |
Sainte-Lucie-des-Laurentides | 722 147 $ |
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 1 076 719 $ |
Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 4 969 405 $ |
Sainte-Sophie | 4 234 065 $ |
Sainte-Thérèse | 7 688 803 $ |
Saint-Eustache | 13 028 048 $ |
Saint-Faustin-Lac-Carré | 1 239 985 $ |
Saint-Hippolyte | 2 513 931 $ |
Saint-Jérôme | 20 725 244 $ |
Saint-Joseph-du-Lac | 1 883 350 $ |
Saint-Placide | 813 278 $ |
Saint-Sauveur | 2 989 109 $ |
Val-David | 1 469 281 $ |
Val-des-Lacs | 594 158 $ |
Val-Morin | 1 057 950 $ |
Wentworth | 545 088 $ |
Wentworth-Nord | 766 695 $ |
Total | 185 285 469 $ |
Source : Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire